| 车辆名称: | 冷藏车 |
| 公告批次: | 314 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5043XLCQ5 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20181130 |
| 总质量: | 4495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 1495(Kg) |
| 整备质量: | 2675(Kg) |
| 外形尺寸: | 5995×1930×2870(mm) |
| 货厢尺寸: | 3150×1750×1750(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2+3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | 0.68 |
| 接近角/离去角: | 24/16(°) |
| 前悬/后悬: | 1015/1620(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 1580/2915 |
| 最高车速: | 98(km/h) |
| 其它: | 1.选装开侧门,及多种外型型号的机组。,2.发动机型号4KH1CN5LS对应的油耗值为:12.92。3.侧防护材料: Q235A碳钢,后防护材料:Q235A碳钢,与后车架焊接连接,后防护断面尺寸:100×50(mm),离地高度:450mm。4.该底盘装ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。5.随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘型号: | QL1040A6HWY |
| 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 3/3+2 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1377 |
| 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 12.92 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
4KH1CN5LS
4KH1CN5LS 4KH1CN5HD 2999
2999 2999 72
72 96 |
| 发动机生产企业: | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LWLDMA6H××××××××× LWLDMA6H××××××××× LWLDMALH××××××××× |