福田2.6米轴距国五扫路车(水仓0.8方/尘仓1.7方)小型扫路车整车尺寸:5560*1760*2280mm,采用安徽全柴68马力发动机,发动机型号:4A2-68C50。五档变速箱,ABS,底盘型号:BJ1042V9JB5-A1。轴距:2600mm,国五福田扫路车 容积:0.8方水箱,1.7方垃圾箱,副发动机采用莱恩31马力发动机。清扫宽度2.6米,吸入粒度Φ110mm,垃圾箱采用不锈钢制作,使用时间更长。
| 车辆名称: | 扫路车 |
| 公告批次: | 328 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5042TSLB5 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20200213 |
| 总质量: | 4294(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 284(Kg) |
| 整备质量: | 3880(Kg) |
| 外形尺寸: | 5560,5210×1760×2280(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 18/18(°) |
| 前悬/后悬: | 1115/1845,1115/1245(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2600,2850(mm) |
| 轴荷: | 1650/2644 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护为专用装置扫刷,离地高为180mm,后下部防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):340。此车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系统控制方式为:双参数控制,4S/4M.ABS系统控制器型号为:CM4Y.ABS系统控制器生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
| 底盘型号: | BJ1042V9JB5-A1 |
| 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 7/5+3 |
| 轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR,6.00R15LT 8PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1345 |
| 后轮距: | 1240,1280 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
4A2-68C50|D19TCIE1|4A2-88C50
2270|1912|2270
50|75|65
|
| 发动机生产企业: | 安徽全柴动力股份有限公司|昆明云内动力股份有限公司|安徽全柴动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3JAB××××××××× |