| 车辆名称: | 扫路车 |
| 公告批次: | 314 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5030TSLS5 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20181130 |
| 总质量: | 2840(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 160(Kg) |
| 整备质量: | 2550(Kg) |
| 外形尺寸: | 4650,4940×1750×2250(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 40/18(°) |
| 前悬/后悬: | 635/1315(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2700,2990(mm) |
| 轴荷: | 1420/1420 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 随底盘选装驾驶室.专用装置为箱体和清扫装置,专用功能为道路清扫作业.ABS型号/厂家为:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司. |
| 底盘型号: | SC1031GDD52 |
| 底盘企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 4 |
| 弹簧片数: | -/5,4/5 |
| 轮胎规格: | 165R14LT,165R14LT 8PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1360,1372 |
| 后轮距: | 1300 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 汽油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
DK12-10
1240
65
|
| 发动机生产企业: | 重庆小康动力有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LSCABN3R××××××××× |