上装配置:新款无筋条箱体,平面圆弧美观大方,有效压缩容积8立方,尾部带翻转上料机构,电控手动双操控系统,驾驶室与车尾部双控制箱,尾部带3厘米后橡胶密封压条,带污水收集槽,大容量污水箱,箱体可按要求喷绘图案和字样。
整车优势:东风高端底盘配置高,8方的压缩容积,一台车可以顶好几台用,一般用于远距离的垃圾转运,单词装载量多,转运效率高,节省燃油费。
| 车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
| 公告批次: | 326 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5251ZYSD5 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20191206 |
| 总质量: | 25000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 8505(Kg) |
| 整备质量: | 16300(Kg) |
| 外形尺寸: | 10500,10480,10300,10280×2500×3250(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 18/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1480/3300,1480/3100,1500/3300,1500/3100(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350,4600+1350(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 1、该车选用轴距(mm): 4350+1350。2、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/后悬(mm)的对应关系为:,1480/10480/3300,1500/10500/3300;当选择E时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/后悬(mm)的对应关系为:1480/10280/3100,1500/10300/3100。3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,离地高度(mm):490。4、ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.。5、仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):ISD245 50/35.4, ISD270 50/35.9。6、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫生活垃圾的收集与转运。 |
| 底盘型号: | DFL1250A13 |
| 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数: | 10 |
| 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 2040,1965,2020 |
| 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 35.4,35.9 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ISD245 50
ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 6700
6700 7530 7530 7530 6870 180
198 257 180 215 177 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |