上装配置:新款无筋条箱体,平面圆弧美观大方,有效压缩容积8立方,尾部带翻转上料机构,电控手动双操控系统,驾驶室与车尾部双控制箱,尾部带3厘米后橡胶密封压条,带污水收集槽,大容量污水箱,箱体可按要求喷绘图案和字样。
整车优势:东风高端底盘配置高,8方的压缩容积,一台车可以顶好几台用,一般用于远距离的垃圾转运,单词装载量多,转运效率高,节省燃油费。
车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
公告批次: | 326 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5160ZYST5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20191206 |
总质量: | 15800(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 6105,6170(Kg) |
整备质量: | 9500(Kg) |
外形尺寸: | 8710,8510,8160,7960,8310,7760×2500×3300(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 23/14,23/15(°) |
前悬/后悬: | 1440/2770,1440/2570,1250/2760,1250/2560(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300,5250(mm) |
轴荷: | 5800/10000 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1,随底盘选装驾驶室。2,该车安装摆臂,带翻桶,大落地斗,小落地斗机构时,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8710/1440/4500/2770,8510/1250/4500/2760,8160/1440/3950/2770,7960/1250/3950/2760;该车当安装不带翻桶机构时,整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8510/1440/4500/2570,8310/1250/4500/2560,7960/1440/3950/2570,7760/1250/3950/2560。3,防护材料:Q235B碳钢,左右侧面防护连接方式为螺栓连接;后部防护由专用装置代替,离地高度480mm。4,ABS的型号:ABS-E 4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。5,发动机与油耗值对应关系为(L/100km):ISD180 50/26.8,YC6JA180-50/27.1,EQH180-52/26.2,ISB210 50/26.5,ISD190 50/26.0,YC4E160-56/25.8,YC4S150-50/25.7。6,专用装置:箱体,主要用于城镇环卫垃圾的运输。 |
底盘型号: | EQ1160GD5DJ |
底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1900,1880,1810,1940 |
后轮距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 26.8,27.1,26.2,26.5,26.0,25.8,25.7 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISD180 50
YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 ISB220 50 4500
6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 132
132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |