| 车辆名称: | 冷藏车 |
| 公告批次: | 316 |
| 产品商标: | 江淮牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | HFC5030XLCPW4E1B3DV |
| 目录序号: | 56 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20190213 |
| 总质量: | 2635(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 745(Kg) |
| 整备质量: | 1760(Kg) |
| 外形尺寸: | 4850×1640×2580(mm) |
| 货厢尺寸: | 3100×1520×1650(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | 0.49 |
| 接近角/离去角: | 24.1/20(°) |
| 前悬/后悬: | 985/1265(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2600(mm) |
| 轴荷: | 1270/1365 |
| 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它: | 1.车厢顶部封闭不可开启;2.选装右侧不开门货厢,货厢材料可选用瓦楞板,铁平板,铝平板,彩钢板;3.发动机LJ469Q-1AEB对应的油耗申报值(L/100km)为8.8;4.ABS控制器型号/厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司. |
| 底盘型号: | HFC1030PW4E2B3DV |
| 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数: | 4 |
| 弹簧片数: | 3/5,4/6 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1300 |
| 后轮距: | 1360 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 汽油 |
| 油耗: | 8.8 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
LJ469Q-1AEB
1249
64
|
| 发动机生产企业: | 柳州五菱柳机动力有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,丹阳金城配件有限公司,安徽联合安全科技有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LJ11KAA1××××××××× |