| 车辆名称: | 冷藏车 |
| 公告批次: | 328 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5040XLCN5 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20200213 |
| 总质量: | 3750(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 1165(Kg) |
| 整备质量: | 2390(Kg) |
| 外形尺寸: | 4850×2000×2735(mm) |
| 货厢尺寸: | 2100×1580×1480(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | 0.56 |
| 接近角/离去角: | 21/14.5(°) |
| 前悬/后悬: | 960/1090(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2800(mm) |
| 轴荷: | 1530/2220 |
| 最高车速: | 80,100,125(km/h) |
| 其它: | 侧面以及后部为裙边结构;后部下沿离地高500mm;侧防护离地高度为480mm;发动机SOFIM8140.43S5对应的油耗值为:12.38;ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,ABS9;ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。驾驶室与货厢间有高强度隔离装置,货窗封闭;随底盘选装低顶,选装侧拉门,高后开门,选装其它功率相同制冷机组,选装制冷机组顶置或底置,选装前脸变化。 |
| 底盘型号: | NJ5045XXYQA 整车 南京汽车集团有限公司 |
| 底盘企业: | |
| 轮胎数: | 4 |
| 弹簧片数: | -/6 |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT 10PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1721,1740 |
| 后轮距: | 1692,1704 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 12.38 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
SOFIM8140.43S5
2798
95
|
| 发动机生产企业: | 南京依维柯汽车有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | TM1200-1,HW1400 |