| 车辆名称: | 冷藏车 |
| 公告批次: | 314 |
| 产品商标: | 长安牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | SC5031XLCGDD54 |
| 目录序号: | 96 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20181130 |
| 总质量: | 2995(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 1335(Kg) |
| 整备质量: | 1530(Kg) |
| 外形尺寸: | 5010×1600×2565(mm) |
| 货厢尺寸: | 2980×1460×1600(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | 0.95 |
| 接近角/离去角: | 40/25(°) |
| 前悬/后悬: | 640/1380(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2990(mm) |
| 轴荷: | 1170/1825 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 1.选装部件:后视镜,选装侧开门,可不装前雾灯,反光膜型反光标识.2.车厢顶部封闭,不可开启.3.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式. |
| 底盘型号: | SC1031GDD54 |
| 底盘企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 4/5+3 |
| 轮胎规格: | 165R14LT,165R14LT 8PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1330 |
| 后轮距: | 1210 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 汽油 |
| 油耗: | 8.1 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
DK12-10
1240
65
|
| 发动机生产企业: | 重庆小康动力有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,浙江道明新材料有限公司;常州华日升反光材料有限公司;浙江龙游道明光学有限公司;日照奥丰橡塑制品有限公司;宁波仕波交通设施有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LSCABN3R××××××××× LSCABN2R××××××××× |