| 车辆名称: | 冷藏车 |
| 公告批次: | 312 |
| 产品商标: | 福田牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | BJ5027XLC-E1 |
| 目录序号: | 9 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20180930 |
| 总质量: | 1820(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 315,120(Kg) |
| 整备质量: | 1375(Kg) |
| 外形尺寸: | 4505×1725×1980(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,2+3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 22/20(°) |
| 前悬/后悬: | 730/1015(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2760(mm) |
| 轴荷: | 750/1070 |
| 最高车速: | 165(km/h) |
| 其它: | 选装第二排座椅,该车选装前雾灯,选装铝轮,选装另外两种制冷机组型号(T135,R260)。厢体顶部封闭不可开启,货厢与驾驶室有效隔离。ABS型号:DBC7.8,生产企业:京西重工(上海)有限公司。发动机最大净功率:79.5kW。 |
| 底盘型号: | BJ6457MD62A-E2 整车 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 底盘企业: | |
| 轮胎数: | 4 |
| 弹簧片数: | -/4,-/- |
| 轮胎规格: | 185/70R14 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1425 |
| 后轮距: | 1448 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 汽油 |
| 油耗: | 7.1 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
DAM15DL
1498
85
|
| 发动机生产企业: | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LVCP2GVA××××××××× |