HFC4DA1-2D(120马力);5档变速箱,后桥4T ;7.00R16轮胎;动转、空调、多功能方向盘、日间行车灯、电动门窗、中控锁、ABS;4030*2080*2200
HFC4DE1-1D(152马力);6档变速箱,后桥4T ;7.00R16轮胎;动转、空调、多功能方向盘、日间行车灯、电动门窗、中控锁、ABS;4030*2080*2200
| 车辆名称: | 冷藏车 |
| 公告批次: | 342 |
| 产品商标: | 江淮牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | HFC5045XLCP92K1C2V |
| 目录序号: | 56 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20210331 |
| 总质量: | 4495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 1100(Kg) |
| 整备质量: | 3200(Kg) |
| 外形尺寸: | 5995×2250,2320×3100,3300,2850(mm) |
| 货厢尺寸: | 4030,3700,3770,3440×2010,2080×2000,2200,1750(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | 0.40 |
| 接近角/离去角: | 21/16(°) |
| 前悬/后悬: | 1100/1587,1075/1612,1075/1555,1100/1530(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3308,3365(mm) |
| 轴荷: | 1620/2875 |
| 最高车速: | 98(km/h) |
| 其它: | 1.车厢顶部封闭不可开启,选装导流罩;2.选装左右侧单开门、不开门、右侧双开门、左侧双开门货箱,货厢材料可选用瓦楞板,铁平板,铝平板,彩钢板;3.随底盘选装排半驾驶室,选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;4.发动机WP3Q130E50,CY4BK451,HFC4DE1-1D,HFC4DA1-2D,HFC4DF1-2D2,D25TCIE1对应的油耗申报值(L/100km)为12.2,12.5,12.3,12.2,12.2,12.1;5.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为490mm.6.ABS控制器厂家/型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M);7.可选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为280mm,当选装液压尾板时后部防护装置材料为510L,后部防护装置的断面尺寸(圆形)为:Φ115mm,离地高度为455/480mm,尾板质量为350Kg;选装后开门形式;8.选装冷藏机组;9.选装ABS,ABS控制器型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;10.选装侧后防护,防护装置材料为Al-6061(铝合金),连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):150mm×55mm,离地高度为450mm;选装不同样式的进气格栅,选装铝合金轮毂;选装不同厂家但制冷量相同的冷藏机组;选装油箱左侧状态;11.选装货箱内部挂钩及导轨结构; |
| 底盘型号: | HFC1045P92K1C2V |
| 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 3/9+7,5/9+7,3/3+3,5/5+6,5/4+3,13/8+6,8/7+6,9/7+6,9/9+7,5/4+3 |
| 轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1580,1420,1620,1595,1685,1695 |
| 后轮距: | 1395,1525,1560,1620,1785,1705 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 12.2,12.5,12.3,12.2,12.2,12.1 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
HFC4DF1-2D2
WP3Q130E50 HFC4DE1-1D YN27CRE1 D25TCIE1 HFC4DA1-2D CY4BK451 WP2.3Q110E50 4B2-115C50 YN27CRE10 2544
2970 2746 2672 2499 2771 3707 2290 2545 2672 86
96 112 70 105 88 86 81 85 85 |
| 发动机生产企业: | 合肥江淮朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,丹阳金城配件有限公司,安徽联合安全科技有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× LJ11KBBC××××××××× LJ11RBBC××××××××× |