| 车辆名称: | 冷藏车 |
| 公告批次: | 327 |
| 产品商标: | 庆铃牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | QL5043XLCALHAJ |
| 目录序号: | (二十一)19 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20200113 |
| 总质量: | 4495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 1090(Kg) |
| 整备质量: | 3210(Kg) |
| 外形尺寸: | 5995×2270×2970(mm) |
| 货厢尺寸: | 4015×2100×1800(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | 0.4 |
| 接近角/离去角: | 20/21(°) |
| 前悬/后悬: | 1110/1525(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3360,3365(mm) |
| 轴荷: | 1750/2745 |
| 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它: | 1、发动机净功率为95kW,发动机型号4KH1CN5HD,油耗值为12.4L/100km;2、该车顶部封闭,不可开启;3、该车允许选装侧单开门;4、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:105×(45~140)(mm),离地高度:490mm;4,该车随底盘装ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;5,可选装不同厂家相当功率的不同机组. |
| 底盘型号: | QL1043A5HAY |
| 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 3/3+2,6/6+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1685,1690 |
| 后轮距: | 1525,1655 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 12.4 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
4KH1CN5HS
4KH1-TCG51 4KH1CN5HD 2999
2999 2999 96
88 96 |
| 发动机生产企业: | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 |
| 标识企业: | 湖北环宇车灯有限公司,河北省定兴县佳丽彩印厂,河北省定兴县佳丽彩印厂,湖北环宇车灯有限公司,河北省定兴县佳丽彩印厂,河北省定兴县佳丽彩印厂;常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LWLDMA5G××××××××× LWLDMA7G××××××××× LWLDMA5G××××××××× LWLDMA7G××××××××× LWLDMA5G××××××××× LWLDMA7G××××××××× LWLDMALG××××××××× |