车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 340 |
产品商标: | 五十铃牌 |
产品号: | |
车辆型号: | QL5040XLCA5HA |
目录序号: | 95 |
免检: | |
发布日期: | 20210129 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1155(Kg) |
整备质量: | 3210(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2070,2130×2960(mm) |
货厢尺寸: | 4095×1900×1800(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 0.4 |
接近角/离去角: | 24/16(°) |
前悬/后悬: | 1015/1620(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1805/2690 |
最高车速: | 110(km/h) |
其它: | 1、发动机净功率为94kW;2、该厢式货车顶部封闭,不可开启;3、该车允许不装侧开门,不装侧开门时整车宽度为2070mm,选装侧开门时整车宽度为2130mm;4、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;后防护材料:钢板Q235,板厚3.2mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:143×55(mm),离地高度:495mm;5、该车随底盘装ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;6、可选装不同厂家相当功率的不同机组;7、该车型可选装ETC车载装置。 |
底盘型号: | QL1042A5HAY 二类 庆铃汽车股份有限公司 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/3+2 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1504 |
后轮距: | 1525 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 12.2 |
发动机: |
型号
排量
功率
4KH1CN5HS
2999
96
|
发动机生产企业: | 五十铃(中国)发动机有限公司 |
标识企业: | 湖北环宇车灯有限公司,河北省定兴县佳丽彩印厂,,河北省定兴县佳丽彩印厂 |
Vin车辆识别码: | FB103×45-1/1A,DJLF-ⅣA,DJLF-C/DJLF-D |