| 车辆名称: | 冷藏车 |
| 公告批次: | 326 |
| 产品商标: | 江淮牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | HFC5120XLCP91K1D4V |
| 目录序号: | 56 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20191206 |
| 总质量: | 11990(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 5995(Kg) |
| 整备质量: | 5800(Kg) |
| 外形尺寸: | 8465,8690×2420×3730(mm) |
| 货厢尺寸: | 6200×2170×2300(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | 1.06 |
| 接近角/离去角: | 30/13(°) |
| 前悬/后悬: | 1120/2645,1120/2870(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4700(mm) |
| 轴荷: | 4480/7800 |
| 最高车速: | 95,89(km/h) |
| 其它: | 1.车厢顶部封闭,不可开启;2.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):150mm×60mm,离地高度为490mm;3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;6.发动机ISF3.8s5154,WP4.1Q160E50,ISF3.8s5168,JND412D190-52,YC4S170-50对应的油耗申报值(L/100km)为23.5,23.6,23.4,23.5,23.4;5.选装右侧双开门货厢以及不开门货厢;6.ABS控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔制动设备(上海)有限公司;7.选装冷藏机组;8.选装ABS控制器厂家/型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M);9.选装限速装置时最高车速为89km/h;10.选装不带导流罩; |
| 底盘型号: | HFC1120P91K1D4V |
| 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/10+10 |
| 轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1660 |
| 后轮距: | 1728 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 23.5,23.6,23.4,23.5,23.4 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ISF3.8s5154
WP4.1Q160E50 ISF3.8s5168 JND412D190-52 YC4S170-50 3760
4088 3760 4748 3767 115
115 125 140 125 |
| 发动机生产企业: | 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,丹阳金城配件有限公司,安徽联合安全科技有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LJ11RVCD××××××××× LJ11RVCE××××××××× LJ11RVCF××××××××× |